Процедура | кол-во | Стоимость | Итого |
Первичная консультация | 1 | бесплатно | бесплатно |
КТ снимок | 1 | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
Установка брекетов на 1 челюсть | 0 | 29 000 руб. | 0 руб. |
Металлические брекеты | 0 | 21 000 руб. | 0 руб. |
ИТОГО: | 5 000 руб. |
Обратите внимание
Составленный врачом план лечения после диагностики, может различаться от приведенного выше расчета как в меньшую, так и в большую сторону. Расчет не является офертой и не влечет за собой обязательств нашей стоматологии по заключению Договора на условиях настоящего расчета.